| ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା | |||||
| ଜିଲ୍ଲା | କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ | କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର | |||
| ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାମ | ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା | ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାମ | ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା | |
| ଅନୁଗୁଳ | ଏନଏସସିଏଚ, (ଏମସିଏଲ) ତାଳଚେର (ଡିସିଏଚ) | ୧୪୪ | ୬ | ଆଦର୍ଶ ଆଇଟିଆଇ, ରନ୍ତଳେଇ | ୧୮୦ |
| ଡିପିଏସ, ବଅଁରପାଳ | ୨୨୦ | ||||
| ବାଲେଶ୍ୱର | ଏଫଏମ ଏମସିଏଚ, (ଡିସିଏଚ) | ୨୦ | ଏଫଏମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ | ୧୦୦ | |
| ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁତେଇ ରେମୁଣା | ୧୦୦ | ||||
| ସିପେଟ, ରେମୁଣା | ୧୦୦ | ||||
| ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ, ରେମୁଣା | ୭୦ | ||||
| ଏନଓସିସିଆଇ, ରେମୁଣା | ୨୫୦ | ||||
| ବରଗଡ଼ | ଏମସିଏଚ (ଡିସିଏଚ) | ୩୨ | ୮ | ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ, ଟୁକୁର୍ଲା, ବରଗଡ଼ | ୧୦୦ |
| ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ, ତୋରା, ବରଗଡ଼ | ୫୦ | ||||
| ଅନ୍ଵେଷା ଛାତ୍ରାବାସ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ, ପଦମପୁର | ୮୦ | ||||
| ଭଦ୍ରକ | ଡ଼ିଏଚଏଚ, ଭଦ୍ରକ | ୪ | ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧାମନଗର | ୧୫୦ | |
| ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଳାଙ୍ଗ | ୧୫୦ | ||||
| ସିଆରଏସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତିହିଡି | ୧୦୦ | ||||
| ଚାନ୍ଦବାଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ | ୧୦୦ | ||||
| ରୟାଲ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ | ୧୫୦ | ||||
| ସେଂଧଟିର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ | ୧୦୦ | ||||
| ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ | ୧୦୦ | ||||
| ଆଇଆଇଟି ଚରମ୍ପା | ୧୦୦ | ||||
| ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ନୂଆ ଏସସି ଏସଟି ଛାତ୍ରାବାସ) | ୧୦୦ | ||||
| ଏବି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାସୁଦେବପୁର | ୧୫୦ | ||||
| ବଲାଙ୍ଗୀର | କିସ କ୍ୟାମ୍ପସ (ଦିସିଏଚ) | ୫୦ | ୫୦ | ନୂତନ ଏମସିଏଚ କୋଠା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ | ୧୩୦ |
| କୋଭିଡ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ ବିବି ଏମସିଏଚ, ବଲାଙ୍ଗୀର | ୨୦ | ନୂତନ ଏମସିଏଚ କୋଠା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସିଏଚସି | ୧୫୦ | ||
| ବୌଦ୍ଧ | ଓଲଡ ଜେଲ କ୍ୟାମ୍ପସ, (ଡିସିଏଚସି) | ୬ | ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ, ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ, ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୦ | |
| କୋଭିଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଡ଼ିଏଚଏଚ, ବୌଦ୍ଧ (ପୁରୁଣା କୋଠା) | ୧୨୦ | ||||
| କୋଭିଡ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ (ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ) | ୧୪୮ | ||||
| କଟକ | ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, (ଡିସିଏଚ) | ୧୧୬ | ୬୫ | ଗିମସାର, ମାଧପୁର, ଆଠଗଡ଼ | ୧୦୦ |
| ଜିମସାର (ଡିସିଏଚ) | ୧୦୦ | ୦ | |||
| ସଦଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ (ଡିସିଏଚ) | ୧୧୫ | ୮୪ | |||
| ସନ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ, (ଡିସିଏଚ) | ୧୦୦ | ୩୫ | |||
| ସାଉଥ ପଏଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ (ଡିସିଏଚ) | ୩୦ | ୫୦ | |||
| ସୃଷ୍ଟି ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ (ଡିସିଏଚ) | ୦ | ୯୧ | |||
| ଏସସିବି ଏମସିଏଚ, କଟକ (ଡିସିଏଚ) | ୪୯୧ | ୯୦ | |||
| ଅଶ୍ବିନୀ | ୨୫ | ୫୦ | |||
| ସାଉଥ ପଏଣ୍ଟ | ୧୦ | ୩୫ | |||
| ସୃଷ୍ଟି | ୦ | ୫୦ | |||
| ସଦଗୁରୁ | ୮୪ | ୩୦ | |||
| ଏସସିବି ମେଡିକାଲ | ୪୩୭ | ୨୮ | |||
| ଦେଓଗଡ଼ | ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ, (ଡିସିଏଚସି) | ୧୬୦ | ପଲିଟେକନିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଓଗଡ଼ | ୨୦୬ | |
| ମଡ଼େଲ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଓଗଡ଼ | ୧୫୦ | ||||
| ଢେଙ୍କାନାଳ | ଓଲ୍ଡ ଡ଼ିଏଚଏଚ, (ଡିସିଏଚ) | ୧୫୦ | ୬ | ଏନୱାଇଏସଏ ଆଣ୍ଡ ଏସଡ଼ିଆରଆଇ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର | ୨୦୦ |
| ବାଜି ରାଉତ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତଳବରକୋଟ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର | ୧୦୦ | ||||
| ଖଜୁରିକଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଜୁରିକଟା, ହିନ୍ଦୋଳ | ୬୦ | ||||
| ବିରସଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିରସଲ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ | ୪୦ | ||||
| ବିରସଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିରସଲ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ | ୬୦ | ||||
| ଗଜପତି | ସେଞ୍ଚୁରିଅନ ହେଲଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, (ଡିସିଏଚ) | ୧୦୨ | ୧୦ | ଅନ୍ଵେଷା ଛାତ୍ରାବାସ ଡ଼ିସିସିସି | ୩୩୦ |
| ଆଇଟିଆଇ, କାଳିଆପଡା, ମୋହନା (ଡିସିଏଚସି) | ୬୦ | ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ରାବାସ ଡ଼ିସିସିସି, କାଳିଆପଟା | ୭୦ | ||
| କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ବେତଗୁଡା | ୮୦ | ||||
| ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବେତଗୁଡା | ୪୦ | ||||
| ଜିଲ୍ଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଦେବିତି (ଵୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ) | ୬୦ | ||||
| ଗଞ୍ଜାମ | ଟାଟା ମେଡ଼ିକା ହସ୍ପିଟାଲ, (ଡିସିଏଚ) | ୧୩୫ | ୧୫ | ଏସ୍ଡ଼ିଏଚ, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ | ୧୦୦ |
| ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଡିସିଏଚସି) | ୫୦ | ଏସ୍ଡ଼ିଏଚ, ଭଞ୍ଜନଗର | ୧୦୦ | ||
| ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଡିସିଏଚସି) | ୫୦ | ପିଏମଇସି – ଏ | ୫୯୧ | ||
| ଲେପ୍ରସି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲଡିଂ, ଆସ୍କା (ଡିସିଏଚସି) | ୫୦ | ପିଏମଇସି – ବି | ୫୮୦ | ||
| ବଏଜ & ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଡିସିଏଚସି) | ୫୦ | ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ | ୧୧୦୦ | ||
| ଏମକେସିଜି (ପେଡିଆଟ୍ରିକ ୱାର୍ଡ) (ଡିସିଏଚ) | ୩୫୦ | ୧୦୦ | ଏସ୍ଡ଼ିଏଚ, ଛତ୍ରପୁର | ୮୦ | |
| ଅମିତ ଅଶ୍ବିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଡିସିଏଚ) | ୭୬ | ୭୪ | କଲାମ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ | ୫୦୦ | |
| ଜଗତସିଂହପୁର | ବିଜୁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଡିସିଏଚସି | ୬୫ | ୫ | ଟ୍ରେଡ଼ ସେଣ୍ଟର, ପାରାଦୀପ | ୧୨୦ |
| ପୁରୋହିତପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ | ୭୦ | ||||
| ସାରଳା ଦେବୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ | ୩୦ | ||||
| ଆଶ୍ରା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ | ୮୦ | ||||
| ଯାଜପୁର | ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲ, ଡ଼ୁବୁରୀ (ଡିସିଏଚ) | ୧୩୫ | ୧୫ | ଏନସି (ସ୍ବୟଂଶାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ | ୪୦୦ |
| ଝାରସୁଗୁଡା | ଓ଼ଲ୍ଡ ଡ଼ିଏଚଏଚ, (ଡିସିଏଚ) | ୧୦୦ | ୨୦ | ପିକେଏସଏସ ଜୁନିଅର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଚ. କଟାପାଲି | ୬୦ |
| ସିଏଚସି, ଏମସିଏଲ, ବନ୍ଧବାହାଲ | ୨୦ | ପିଏସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋଲାବିରା | ୩୦ | ||
| ଏସଟି ଛାତ୍ରୀନିବାସ କୋଠା, କୁଅଁରମାଳ | ୫୦ | ||||
| ସୋଭମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କିମିରା | ୩୦ | ||||
| ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲଖନପୁର | ୩୦ | ||||
| ରେଣ୍ଟାଲ (ଲେବର) ହାଉସିଂ କଂପ୍ଲେକ୍ସ, ଝାରସୁଗୁଡା | ୩୦ | ||||
| ବ୍ରଜରାଜନଗର କଲେଜ, ବ୍ରଜରାଜନଗର | ୪୦ | ||||
| ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲଡିଂ, ବେଲପାହାଡ କଲେଜ | ୫୦ | ||||
| କଳାହାଣ୍ଡି | ଓ଼ଲ୍ଡ ଟିବି ବିଲଡିଂ, କମଥାନା | ୦ | ୬ | ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ, ମୂଷିଗୁଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା | ୧୦୦ |
| ଓୟୁଏଟି ହଷ୍ଟେଲ, ଭବାନୀପାଟଣା | ୧୦୦ | ||||
| ସରକାରୀ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ, ଭବାନୀପାଟଣା | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ସର୍ଗିଗୁଡା, ଯଇପାଟଣା | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ପଣ୍ଡିଗାଁ, କଲାମପୁର | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ଲଇତରା, କେସିଙ୍ଗା | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, କୋକସରା | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଳମୁଣ୍ଡା, ଗୋଳମୁଣ୍ଡା | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ମଦନପୁର, ଏମ.ରାମପୁର | ୧୦୦ | ||||
| ଓଏଭି ହଷ୍ଟେଲ ନର୍ଲା, | ୧୦୦ | ||||
| କନ୍ଧମାଳ | ଜୀଏନଏମଟିସି (ଡିସିଏଚ) | ୬୦ | ୨୦ | ଅନ୍ଵେଷା ହଷ୍ଟେଲ, ଫୁଲବାଣୀ | ୧୨୦ |
| ସରକାରୀ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫୁଲବାଣୀ | ୨୦୦ | ||||
| ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫୁଲବାଣୀ | ୮୧ | ||||
| ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫୁଲବାଣୀ | ୪୮ | ||||
| ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶଙ୍କରାଖୋଲ | ୧୦୦ | ||||
| ଯୁକ୍ତ ୨ ଛାତ୍ରାବାସ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି | ୧୨୪ | ||||
| ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି | ୨୬୨ | ||||
| ବଡ଼ଗାଁ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଲିଗୁଡା | ୨୦୦ | ||||
| ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋଟଗଡ଼ | ୧୮୪ | ||||
| କଳିଙ୍ଗ ମଡ଼େଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଇକିଆ | ୨୩୮ | ||||
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ ହଷ୍ଟେଲ (ଡିସିଏଚ) | ୫୦ | ୧୫ | ଜାଭିଅର ଇଣ୍ଟରନେଶନାଲ ସ୍କୁଲ, ଆଳି | ୧୦୦ |
| ଓବିସି ହଷ୍ଟେଲ, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ (ଡିସିଏଚସି) | ୧୨୦ | ଛତା ପଲିଟେକନିକ, ଡେରାବିଶ | ୭୦ | ||
| ପାଟକୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗରଦପୁର | ୧୦୦ | ||||
| ବିରୂପା କଲେଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ୧୦୦ | ||||
| ବାୟାବାବା କଲେଜ, ମହାକାଳପଡ଼ା | ୧୦୦ | ||||
| ମାର୍ଶାଘାଇ କଲେଜ, ମାର୍ଶାଘାଇ | ୧୦୦ | ||||
| ଏମ.ଏନ. ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ୧୫୦ | ||||
| ଓଲାଭର କଲେଜ, ରାଜକନିକା | ୧୦୦ | ||||
| ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜନଗର | ୧୦୦ | ||||
| କେନ୍ଦୁଝର | ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲ, ଯୋଡ଼ା (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୪୫ | ୫ | ଏସଟି/ଏସସି ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ, ଡ଼ିଡ଼ି କଲେଜ, କେନ୍ଦୁଝର | ୧୦୦ |
| ରଣକି, କେନ୍ଦୁଝର (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୭୬ | ୨୬ | ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଦମପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ସଦର | ୧୦୦ | |
| ସିଟି ସ୍କୁଲ, ଫକୀରପୁର, ଆନନ୍ଦପୁର | ୭୦ | ||||
| ବୈତରଣୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଂଶପାଳ | ୭୪ | ||||
| କେବି ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏସଟି/ଏସସି), ଭଂଦା, ଚମ୍ପୁଆ | ୬୯ | ||||
| ବରପଦା କଲେଜ, ସାଇଁକୁଳ, ଘସିପୁରା | ୧୦୦ | ||||
| ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେଶୁଦୁରାପାଳ, ଘସିପୁରା | ୧୦୦ | ||||
| ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା, ଘଟଗାଁ | ୧୦୦ | ||||
| କସ୍ତୁରବା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର | ୧୦୦ | ||||
| ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଭଗାମୁଣ୍ଡା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର | ୧୦୦ | ||||
| ସାଲାଣିଆ ହାଇସ୍କୁଲ, ହାଟଡିହି | ୧୦୦ | ||||
| ଯୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲ, ଝୁମ୍ପୁରା | ୬୦ | ||||
| ବାସୁଦେବପୁର ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ, ବାସୁଦେବପୁର, ଯୋଡ଼ା | ୧୦୦ | ||||
| ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଟଣା | ୧୦୦ | ||||
| ଉଦୟପୁର ପ୍ଲୁସ ଟୁ କଲେଜ, ଉଦୟପୁର, ସାହାରପଡା | ୩୭ | ||||
| ମଧୁସୂଦନପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ତେଲକୋଇ | ୧୦୦ | ||||
| କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଡ଼ା ମୁନିସିପାଲିଟି | ୫୦ | ||||
| ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲ, ଚମ୍ପୁଆ ଏନଏସି | ୫୦ | ||||
| ବିକାଶ ମହଲ, ବଡ଼ବିଲ ମୁନିସିପାଲିଟି | ୨୦ | ||||
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ନୀଳାଚଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ବଳକାଟୀ | ୪୦ | ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକାଡେ଼ମୀ ଅଫ ପ୍ରିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କରେକସନାଲ ସର୍ଭିସେସ, ଛତାବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୨୦୦ | |
| କୀମସ ହସ୍ପିଟାଲ, (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୬୦ | ଆଇଆଇଏସ, ଜଟଣୀ | ୧୦୦ | ||
| କୀମସ ଆଣ୍ଡ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ, (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୧୭୯ | ||||
| ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୬୦ | ୪୦ | |||
| କାନୁନଗୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଡାଇବେଟିସ ସ୍ପେସିଆଲିଟିଜ | ୪୨ | ||||
| ବ୍ଲୁ ହୁଇଲ ହସ୍ପିଟାଲ | ୫୦ | ୩୫ | |||
| ହାଇଟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୪୦ | ୩୨ | |||
| ୟୁପିଏଚସି, ପଟିଆ (ଡ଼ିସିଏଚସି) | ୬୦ | ||||
| ୟୁପିଏଚସି, ଡୁମଡୁମା, (ଡ଼ିସିଏଚସି) | ୬୦ | ||||
| କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୧୦ | ||||
| ସମ-ଏକ୍ସଟନସନ | ୩୦ | ||||
| ସିସିସି, ଖୁଦୁପୁର | ୨୯୫ | ||||
| କୋରାପୁଟ | ଏସଏଲଏନ ଏମସିଏଚ, କୋରାପୁଟ (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୫ | ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ, କୋରାପୁଟ | ୨୦୦ | |
| ଡେ଼ଡ଼ିକେଟଡ଼ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜୟପୁର | ୧୦ | ||||
| ମାଲକାନଗିରି | ଓ଼ଲ୍ଡ ଡ଼ିଏଚଏଚ, (ଡ଼ିସିଏଚ) | ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ | ୧୦୦ | ||
| ବିଇଡି କଲେଜ, ମାଲକାନଗିରି (ଡ଼ିସିଏଚସି) | ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ, ମାଲକାନଗିରି | ୨୦୦ | |||
| ମୟୁରଭଞ୍ଜ | କୀମସ କ୍ୟାମ୍ପସ, ବାରିପଦା, (ଡ଼ିସିଏଚ) | ୧୮୦ | ୨୦ | ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ, ମହୁଲିଆ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର | ୫୦ |
| କୋଭିଡ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ ପିଆରଏମ ଏମସିଏଚ, ବାରିପଦା | ୫୦ | ଚାନ୍ଦୁଆ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, କୁଲିଅଣା | ୪୦ | ||
| ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ, ରାଣୀଭଲ, ବାରିପଦା | ୫୦ | ||||
| ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଏସଏସଡି ହାଇସ୍କୁଲ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି | ୪୦ | ||||
| ସୁଳିଆପଦା ହାଇସ୍କୁଲ, ସୁଳିଆପଦା | ୪୦ | ||||
| ଚିକିଟାମାଟିଆ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ, ମୋରଡା | ୪୦ | ||||
| ବଡ଼ସାହି ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ବଡ଼ସାହି | ୪୦ | ||||
| ଅନ୍ଵେଷା ହଷ୍ଟେଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋସି, ବାରିପଦା ମୁନିସିପାଲିଟି | ୧୦୦ | ||||
| ନୁଆସାହି କଲେଜ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ, କପ୍ତିପଦା | ୫୦ | ||||
| ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ, ଟିଟିଆ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର | ୫୦ | ||||
| ଏସସି & ଏସଟି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ, ଉଦଳା ଏନଏସି | ୧୦୦ | ||||
| ଏସଏସଡି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ, ବାସିପିଠା, ଖୁଣ୍ଟା | ୫୦ | ||||
| ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, କରଞ୍ଜିଆ | ୫୦ | ||||
| ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନିଉ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା | ୩୮ | ||||
| ଅଂଗରପଡା ଏଜୁକେଶନାଲ କଂପ୍ଲେକ୍ସ, ଯଶିପୁର | ୩୬ | ||||
| ରାଉତଳିପାତ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ (ଏସଏସଡି), ଶୁକୃଳି | ୪୦ | ||||
| ଏସଟି ଏସସି ଯୁକ୍ତ ୨ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ, ବଡ଼ମ୍ବାହାଡ଼, କୁସୁମୀ | ୫୦ | ||||
| କେଜିବିଭି, ସାରଗଡ, ବିଜେତାଳ | ୬୦ | ||||
| ଏସବିଏମ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ, ଯମଦା | ୮୦ | ||||
| ଏସଏସଡି ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ, ଦୁମଡ଼ିହି, ବହଳଦା | ୫୦ | ||||
| ନିଉ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏସଟି ବାଳକ ହଷ୍ଟେଲ, ଗୋରୁମହିଷାଣି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର | ୫୦ | ||||
| ଏସଏସଡି ବାଳକ ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ, ବିଶୋଇ | ୫୦ | ||||
| କେଜିବିଭି, ଚାଙ୍ଗୁଆ, ତିରିଂ | ୫୦ | ||||
| ଅନ୍ଵେଷା ହଷ୍ଟେଲ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାଳକ ହାଇସ୍କୁଲ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁନିସିପାଲିଟି | ୧୧୨ | ||||
| ଗୋବିଦପୁର ଏସଏସଡି ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ, ବଗଡୁବା, ସାରସକଣା | ୪୦ | ||||
| ଓଏଭି, ସାନସଲ, ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା | ୧୦୦ | ||||
| ଧନପୁରା ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ବେତନଟୀ | ୨୦ | ||||
| ନବରଙ୍ଗପୁର | ବିଇଡି କଲେଜ (ଡିସିଏଚ) | ୮୪ | ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉମରକୋଟ | ୧୦୦ | |
| କଳିଙ୍ଗ ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ଉମରକୋଟ | ୨୦୦ | ||||
| ଅନ୍ଵେଷା ହଷ୍ଟେଲ, ଅଗ୍ନିପୁର, ୨ & ୩ ନମ୍ବର କୋଠା | ୧୯୮ | ||||
| ନୟାଗଡ଼ | ଚାନ୍ଦପୁର ଟିବି ହସ୍ପିଟାଲ, (ଡିସିଏଚ) | ୨୦୦ | ୨୪ | ନବ ନିର୍ମିତ ଏମସିଏଚ କୋଠା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା | ୭୫ |
| ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ | ୪୦ | ||||
